跳到主要内容

MR-信号跟踪

mean reversion strategy tracker #

本文内容为「Mean Reversion」策略的提醒信号。

信号说明 #

  • 信号在每个交易日「凌晨」更新;非交易日,静止;
  • 买/卖」:交易动作,B 为买,S 为卖;
  • 支持自定义股票池,默认由算法自动生成;
  • 配套交易账单,详见 「MR-虚拟账单」 「MR-实盘日志」

信号内容 #

以下内容由系统自动生成,不构成对任何人的投资建议,仅供参考。

20241227 #

代码 买/卖 rate 收盘均价 次数 周期 胜数 胜率 pr mt
300085 B 2.83 41.70 4 5 5 1.0 253.39.0.19 6.0
601225 B 2.38 22.97 1 9 9 1.0 253.184.0.079 5.67
002131 B 3.46 3.41 3 5 5 1.0 253.2.0.448 4.4
002611 B 2.42 10.73 7 6 6 1.0 253.215.0.062 6.5
002467 B 2.45 5.86 6 7 7 1.0 253.92.0.131 5.71
300607 B 2.87 27.90 4 6 6 1.0 253.237.0.05 1.33
300468 B 2.1 17.05 2 8 8 1.0 253.66.0.15 4.25
603099 B 2.88 43.21 3 3 3 1.0 253.4.0.36 7.67

20241226 #

代码 买/卖 rate 收盘均价 次数 周期 胜数 胜率 pr mt
300607 B 3.26 27.94 3 6 6 1.0 253.237.0.05 1.33
300468 B 2.07 17.12 1 8 8 1.0 253.66.0.15 4.25
002467 B 2.97 5.90 5 7 7 1.0 253.92.0.131 5.71
603099 B 3.19 43.32 2 3 3 1.0 253.4.0.36 7.67
002131 B 3.54 3.42 2 5 5 1.0 253.2.0.448 4.4
300085 B 3.11 41.98 3 5 5 1.0 253.39.0.19 6.0
002611 B 2.55 10.81 6 6 6 1.0 253.215.0.062 6.5

免责申明

本文所有内容不构成对任何人的投资建议,仅供参考。投资者据此操作,风险自担。 本网站及作者不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 市场有风险,投资需谨慎。