跳到主要内容

MR-虚拟账单

mean reversion strategy bill #

本文内容为「Mean Reversion」策略的虚拟交易账单。

虚拟账单已暂停更新,请移步 「MR-实盘日志」

账单说明 #

  • 交易日晨,账单更新;非交易日,静止不动;
  • 「MR-信号跟踪」中无信号,账单静止,然「总资产」随持仓收盘价而变动,「资产分析图」中可见;
  • 为模拟真实交易,「成交价」为后一交易日之开盘价,故账单更新较 「MR-信号跟踪」滞后一日;
  • 账单中,「买/卖」代表交易动作,B为买,S为卖;
  • 账单首行为最终状态,末行为初始状态,「盈亏」为总盈亏;
  • 账户「现金」不足,无法买股,故有账单与信号不一致之情形。

字段说明 #

  • 成交价」:次日开盘价;
  • 成交量」:若S为零,表明无此股持仓,交易周期未完;
  • 手续费」:过户费(1e-5) + 手续费(1.5e-4) + 印花税(5e-4);
  • 收盘价」:成交日之收盘价;
  • 总市值」:持股收盘后之市值总和;
  • 总资产」:现金 + 总市值;
  • 持仓标的数」:持股数;
  • 盈亏」:总资产 - 初始资金;

账单参数 #

  • 初始资金」:1,500,000元
  • 最大购买次数」:30次
  • 基本交易额」:$$amount = \left\lfloor \frac{总资产}{30 \times price \times 100} \right\rfloor \times 100$$
  • 股票池数量」:通过算法筛选出的股票池数量,目前为100支

账单内容 #

以下内容由系统自动生成,不构成对任何人的投资建议,仅供参考。

Have fun!🎈

下表为详细交易记录:

成交日期 代码 买/卖 成交价 成交量 成交额 手续费 收盘价 现金 总市值 总资产 持仓标的数 盈亏
20231221 603688 B 72.45 700.0 50715.0 8.11 75.85 1496367.99 106561.0 1602928.99 2 102928.99
20231212 300138 B 12.66 4200.0 53172.0 8.51 13.11 1547091.1 55062.0 1602153.1 1 102153.1
20231124 002244 S 8.6 -5700.0 -49020.0 32.35 8.59 1600271.61 0.0 1600271.61 0 100271.61
20231108 000977 S 31.5 -8300.0 -261450.0 172.56 31.82 1551283.96 47880.0 1599163.96 1 99163.96
20231108 002281 S 29.79 -7400.0 -220446.0 145.49 30.12 1290006.52 311986.0 1601992.52 2 101992.52
20231107 603611 S 19.51 -0.0 -0.0 0.0 19.38 1069706.01 530832.0 1600538.01 3 100538.01
20231107 000733 S 67.01 -6300.0 -422163.0 278.63 66.97 1069706.01 530832.0 1600538.01 3 100538.01
20231106 601689 S 67.56 -6000.0 -405360.0 267.54 71.1 647821.64 935462.0 1583283.64 4 83283.64
20231101 002281 B 26.8 1900.0 50920.0 8.15 27.23 242729.18 1303341.0 1546070.18 5 46070.18
20231101 603208 S 34.2 -0.0 -0.0 0.0 33.62 293657.33 1251604.0 1545261.33 5 45261.33
20231031 601021 S 54.42 -4000.0 -217680.0 143.67 54.75 293657.33 1247606.0 1541263.33 5 41263.33
20231031 600600 S 83.8 -600.0 -50280.0 33.18 83.57 76121.0 1466606.0 1542727.0 6 42727.0
20231026 601689 B 62.38 800.0 49904.0 7.98 63.21 25874.18 1488597.0 1514471.18 7 14471.18
20231026 002281 B 26.32 1900.0 50008.0 8.0 29.44 75786.16 1438029.0 1513815.16 7 13815.16
20231026 000733 B 63.96 700.0 44772.0 7.16 64.15 125802.16 1382093.0 1507895.16 7 7895.16
20231025 601689 B 62.5 800.0 50000.0 8.0 62.68 170581.32 1314117.0 1484698.32 7 -15301.68
20231025 000733 B 64.03 700.0 44821.0 7.17 64.26 220589.32 1263973.0 1484562.32 7 -15437.68
20231025 002281 B 27.39 1800.0 49302.0 7.89 26.76 265417.49 1218991.0 1484408.49 7 -15591.51
20231025 601021 B 48.65 1000.0 48650.0 7.78 49.49 314727.38 1170823.0 1485550.38 7 -14449.62
20231025 000977 B 28.5 1700.0 48450.0 7.75 28.47 363385.16 1121333.0 1484718.16 7 -15281.84
20231025 600600 B 78.7 600.0 47220.0 7.56 80.23 411842.91 1072934.0 1484776.91 7 -15223.09
20231025 002145 S 4.81 -0.0 -0.0 0.0 4.87 459070.47 1024796.0 1483866.47 6 -16133.53
20231024 000977 B 28.6 1700.0 48620.0 7.78 28.45 459070.47 1017379.0 1476449.47 6 -23550.53
20231024 601021 B 47.71 1000.0 47710.0 7.63 48.11 507698.25 969014.0 1476712.25 6 -23287.75
20231024 601689 B 61.0 800.0 48800.0 7.81 62.1 555415.88 920904.0 1476319.88 6 -23680.12
20231024 002281 B 26.87 1800.0 48366.0 7.74 27.19 604223.69 871224.0 1475447.69 6 -24552.31
20231024 000733 B 63.72 700.0 44604.0 7.14 63.76 652597.43 822282.0 1474879.43 5 -25120.57
20231023 000733 B 63.77 700.0 44639.0 7.14 63.74 697208.57 767883.0 1465091.57 5 -34908.43
20231023 601021 B 48.7 1000.0 48700.0 7.79 47.43 741854.71 723265.0 1465119.71 5 -34880.29
20231023 000977 B 29.31 1700.0 49827.0 7.97 28.29 790562.5 675835.0 1466397.5 5 -33602.5
20231023 601689 B 62.09 800.0 49672.0 7.95 60.37 840397.47 627742.0 1468139.47 5 -31860.53
20231020 002244 B 8.73 5700.0 49761.0 7.96 8.83 890077.42 591612.0 1481689.42 5 -18310.58
20231020 000977 B 30.8 1600.0 49280.0 7.88 29.65 939846.38 541281.0 1481127.38 4 -18872.62
20231020 601021 B 49.0 1000.0 49000.0 7.84 48.71 989134.26 493841.0 1482975.26 4 -17024.74
20231020 601689 B 63.1 700.0 44170.0 7.07 62.47 1038142.1 445131.0 1483273.1 3 -16726.9
20231020 000733 B 63.99 700.0 44793.0 7.17 63.65 1082319.17 401402.0 1483721.17 3 -16278.83
20231019 000977 B 30.0 1600.0 48000.0 7.68 30.9 1127119.34 363999.0 1491118.34 3 -8881.66
20231019 000733 B 64.5 700.0 45150.0 7.22 64.29 1175127.02 314559.0 1489686.02 2 -10313.98
20231018 601689 B 65.5 700.0 45850.0 7.34 66.09 1220284.24 274827.0 1495111.24 2 -4888.76
20231018 000733 B 66.59 700.0 46613.0 7.46 64.78 1266141.58 228564.0 1494705.58 2 -5294.42
20231017 000733 B 67.0 700.0 46900.0 7.5 66.8 1312762.04 186606.0 1499368.04 2 -631.96
20231017 601689 B 67.1 700.0 46970.0 7.52 66.49 1359669.54 139846.0 1499515.54 2 -484.46
20231016 000733 B 68.0 700.0 47600.0 7.62 67.0 1406647.06 94507.0 1501154.06 2 1154.06
20231016 601689 B 65.34 700.0 45738.0 7.32 68.01 1454254.68 47607.0 1501861.68 1 1861.68

*更新自 20231225

免责申明

本文所有内容不构成对任何人的投资建议,仅供参考。投资者据此操作,风险自担。 本网站及作者不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 市场有风险,投资需谨慎。