跳到主要内容

MR-实盘日志

本文内容为「Mean Reversion」策略的实盘日志。

交易记录 #

成交内容并不完全遵循 「MR-信号跟踪」中的提示,部分信号来自[「私密链接」,如需订阅请联系作者。
日期 代码 名称 买/卖 成交数量 成交均价
2024-05-07 300795 米奥会展 S 3450 24.00
2024-04-26 300795 米奥会展 B 2300 33.81
2024-04-24 002050 三花智控 S 3800 22.18
2024-04-11 002050 三花智控 B 3800 21.29
2023-12-25 000596 古井贡酒 S 600 224.53
2023-12-22 603688 石英股份 S 3700 80.50
2023-12-22 300138 晨光生物 S 3900 12.84
2023-12-21 603688 石英股份 B 600 72.20
2023-12-20 000596 古井贡酒 B 200 224.01
2023-12-20 603688 石英股份 B 600 72.90
2023-12-19 000596 古井贡酒 B 200 223.28
2023-12-19 603688 石英股份 B 700 70.73
2023-12-18 603688 石英股份 B 600 72.25
2023-12-18 000596 古井贡酒 B 200 223.90
2023-12-15 603688 石英股份 B 600 73.68
2023-12-14 603688 石英股份 B 600 74.39
2023-12-12 300138 晨光生物 B 3900 12.70

清仓记录 #

免责申明

本文所有内容不构成对任何人的投资建议,仅供参考。投资者据此操作,风险自担。 本网站及作者不对任何机构/个人因使用本文内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。 市场有风险,投资需谨慎。

小隐
作者
小隐